Чормағзҳои сими равшании манзара
ченакҳо

РАНГ | Андоза | СИМХОИ ИСТИФОДА | ||
ДАРОЗӢ(А) | Диаметри берунӣ(B) | Диаметри дарунӣ (C) | AWG | |
Хокистари сиёх | 1,43'' | 0,67'' | 0,49'' | 8-22AGW |
ТАН | 1,64'' | 0,82'' | 0,63'' | 6-14AWG |
КАБУД | 0,93'' | 0,55'' | 0,42'' | 12-22AWG |
НОРАНҶӢ | 0,85'' | 0,44'' | 0,31'' | 12-22AWG |
МАРХАМАТ
● Равшании беруна
● ОБЬЁРЙ
●ПАЙВАСТ КАРДАНИ СИМХОИ ЭЛЕКТР




