Ҳама дар як чароғҳои офтобӣ бо нерӯи офтобӣ SB22 RGBW
Модели | SB22-WHITE (нури офтобии яклухт) | SB22-RGBCW (чароғи яклухти офтобӣ) | ||||
Ранги равшан | 3000-6000К | RGBW РАНГИ ПУРРА + САФЕД | ||||
Чипҳои LED | ФИЛЛИПС | ФИЛЛИПС | ||||
Натиҷаи Lumen | > 450LM | >450LM (Ранги сафед) | ||||
Назорати дурдаст | NO | 2.4G дурдаст | ||||
Диаметри сабук | 255*255 | 255*255 | ||||
Панели офтобӣ | 5В, 9.2Вт | 5В, 9.2Вт | ||||
Иқтидори батарея | 3,2В, 12AH | 3,2В, 12AH | ||||
Ҳаёти батарея | 2000 давра | 2000 давра | ||||
Ҳарорати корӣ | -30~+70°C | -30~+70°C | ||||
Сенсори ҳаракат | Микроволновка/Ихтиёрӣ | Микроволновка/Ихтиёрӣ | ||||
Мӯҳлати холӣ | > 20 соат | > 20 соат | ||||
Вақти пуркунӣ | 5 соат | 5 соат | ||||
MOQ | 10PCS | 10PCS |
Чароғҳои рангини тиҷоратии офтобӣ бо дурдаст 2.4G
Ҳамчун истеҳсолкунандагони касбии чароғҳои боллард, SB22 як тарҳи нави чароғҳои боллардҳои офтобӣ бо модели пешрафтаи RGBW мебошад.Истеҳсоли люмен 450 л аст, ки барои меҳмонхонаҳо, боғҳо ва боғҳо хеле мувофиқ аст.Он бо панели офтобии 9,6 Вт бо самаранокии 19,5% ва бастаи батареяи хуби lifepo4 муттаҳид карда шудааст.
Иқтидори батарея 3,2v, 12Ah аст, ки тарҳи он барои 3 то 5 рӯзи доимии абрнок ё борон устувор аст.
Барои нигоҳ доштани якрангии чароғҳо як рефлектор низ дар дохили таблиғоти чароғҳои офтобӣ гузошта шудааст.
Компонентҳои асосӣ



